Grafit-Di

Товарозахватни елементи G80

Омега Шегел Тестван G-209

Омега шегел G-209, тестван. Коефициент на сигурност 6:1.
ТИП ТОВАРОПОДЕМНОСТ T ДИАМЕТЪР НА ЧОПА (mm) ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (mm) ТЕГЛО (кг)
PSO 1,0 1000 11,2 16,7 х 36,5 0.14
PSO 1,5 1500 12,7 18,3 х 43 0.22
PSO 2,0 2000 16,1 20,6 х 48 0.34
PSO 3,25 3250 19 27,0 х 60,5 0.65
PSO 4,75 4750 22,4 31,7 х 71,5 1
PSO 6,5 6500 25,4 36,6 х 84 1,5
PSO 8,5 8500 28,7 43,0 х 95 2,4
PSO 9,5 9500 31,8 46,0 х 108 3,2
PSO 12,0 12000 35 52,0 х 119 4,4
PSO 13,5 13500 38.1 57,0 х 133 5,7
PSO 17,0 17000 41.4 60,5 х 146 7,8
PSO 25,0 25000 50.8 73,0 х 178 12,6
PSO 35,0 35000 57.1 82,5 х 197 18,6

Details

    За да предоставяме персонализирани данни, ние използваме "бисквитки". Натискайки бутона "Приемам" или сърфирайки из сайта ни, Вие се съгласявате да използваме данните Ви чрез "бисквитки".