DIN 3064 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2
| Номинален диаметър мм | Тегло кг/м | Минимално разкъсващо усилие kN |
|---|---|---|
| 12 | 0,547 | 84,0 |
| 13 | 0,643 | 98,3 |
| 14 | 0,745 | 114 |
| 16 | 0,973 | 149 |
| 18 | 1,23 | 189 |
| 20 | 1,52 | 234 |
| 22 | 1,84 | 282 |
| 24 | 2,19 | 336 |
| 26 | 2,57 | 395 |

