
| 1мм | 7×7 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 0.61kN |
| 1.5мм | 7×7 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 1.37kN |
| 2мм | 7×7 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване -2.44kN |
| 3мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 5.12kN |
| 4мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 9.09kN |
| 5мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 14.20kN/td> |
| 6мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 20.50kN |
| 8мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 36.37kN |
| 10мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 56.80kN |
| 12мм | 7×19 | 1570N/mm2 | неръждаемо | AISI 316 | A4 | Сила на разкъсване – 81.84kN |

